شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۸۲۴,۹۶۵ | ۳۷.۳۳ | ۸,۳۵۰,۴۶۶ | ۳۷.۶۵ | ۸,۵۲۸,۹۸۳ | ۳۷.۹۱ | ۷,۹۵۸,۶۲۵ | ۳۷.۷۴ |
سایر سهام | ۶۱۲,۰۸۴ | ۴.۷۴ | ۱,۶۴۸,۲۳۶ | ۷.۴۴ | ۲,۱۵۰,۹۰۵ | ۹.۵۶ | ۲,۰۷۱,۰۹۸ | ۹.۸۲ |
اوراق مشارکت | ۵۸۷,۳۱۳ | ۴.۵۴ | ۷۲,۴۴۱ | ۰.۳۳ | ۹۲,۳۸۰ | ۰.۴۱ | ۱۹۴,۵۵۷ | ۰.۹۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۹۶,۱۸۶ | ۲۱.۶۴ | ۴,۴۴۳,۴۴۹ | ۲۰.۰۴ | ۴,۳۵۰,۰۶۵ | ۱۹.۳۴ | ۴,۰۴۰,۶۰۴ | ۱۹.۱۶ |
سایر داراییها | ۸۱۷,۶۴۸ | ۶.۳۳ | ۱,۰۹۶,۵۷۱ | ۴.۹۴ | ۹۹۱,۰۱۹ | ۴.۴۱ | ۸۴۹,۸۱۳ | ۴.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۲۸۵,۲۶۷ | ۲۵.۴۲ | ۶,۵۶۵,۹۲۱ | ۲۹.۶۱ | ۶,۳۸۴,۱۷۷ | ۲۸.۳۸ | ۵,۹۷۶,۰۴۵ | ۲۸.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |