شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۹۴۱,۶۴۰ | ۳۷.۲۵ | ۷,۹۷۹,۴۴۹ | ۳۷.۱۹ | ۷,۱۸۶,۱۳۳ | ۳۵.۵۳ | ۷,۰۵۶,۹۳۹ | ۳۶.۰۷ |
سایر سهام | ۶۷۴,۲۴۹ | ۵.۰۹ | ۱,۹۹۷,۳۵۶ | ۹.۳۱ | ۱,۹۵۰,۸۱۸ | ۹.۶۴ | ۲,۰۵۰,۹۳۷ | ۱۰.۴۹ |
اوراق مشارکت | ۵۶۴,۳۱۸ | ۴.۲۵ | ۸۰,۸۰۹ | ۰.۳۸ | ۶۰,۸۲۵ | ۰.۳ | ۴۵,۹۷۹ | ۰.۲۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۵۴,۷۵۳ | ۲۱.۵۲ | ۴,۲۱۴,۵۵۹ | ۱۹.۶۵ | ۴,۱۰۵,۱۵۱ | ۲۰.۳ | ۳,۹۳۵,۲۰۲ | ۲۰.۱۲ |
سایر داراییها | ۸۲۷,۵۹۰ | ۶.۲۴ | ۱,۰۹۳,۸۶۹ | ۵.۱ | ۹۲۷,۵۷۹ | ۴.۵۹ | ۶۰۷,۲۹۶ | ۳.۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۴۰۲,۴۳۶ | ۲۵.۶۵ | ۶,۰۸۷,۱۸۳ | ۲۸.۳۷ | ۵,۹۹۵,۴۲۷ | ۲۹.۶۴ | ۵,۸۶۶,۷۶۶ | ۲۹.۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |