اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۹۵۷,۹۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۰۴۲,۰۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۶۲۵,۵۵۴,۹۸۳,۰۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۴,۷۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۳,۴۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۳,۴۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
تصمیمات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به همراه تاییدیه سازمان (تغییرات اساسنامه- محل اقامت صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در خصوص تغییر آدرس
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,244,785 | 1,243,437 | 1,243,437 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۶۲۵,۵۵۴,۹۸۳,۰۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,248,196 | 1,246,862 | 1,246,862 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۶۶۳,۰۸۴,۲۶۵,۲۰۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,248,114 | 1,246,780 | 1,246,780 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۶۶۲,۱۸۱,۹۸۲,۵۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,247,680 | 1,246,349 | 1,246,349 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۶۵۷,۴۵۵,۴۱۰,۴۶۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,240,228 | 1,238,896 | 1,238,896 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۵۷۵,۷۸۷,۳۹۱,۱۱۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,240,155 | 1,238,823 | 1,238,823 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۵۷۴,۹۹۵,۵۱۴,۲۳۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,241,894 | 1,240,530 | 1,240,530 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۵۹۳,۶۹۷,۹۰۹,۴۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,243,998 | 1,242,648 | 1,242,648 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۶۱۶,۹۰۶,۴۷۵,۲۶۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,240,768 | 1,239,426 | 1,239,426 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۵۸۱,۶۰۲,۷۲۲,۴۵۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,230,693 | 1,229,363 | 1,229,363 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۴۷۱,۳۳۱,۷۵۲,۴۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,238,333 | 1,236,991 | 1,236,991 | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۵۵۴,۹۱۹,۱۸۷,۸۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,238,354 | 1,237,012 | 1,237,012 | ۰ | ۵۴,۴۷۱ | ۳۶,۳۲۲,۷۴۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۷۴ | ۱۳,۵۵۵,۱۴۶,۱۵۴,۶۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,239,784 | 1,238,435 | 1,238,435 | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۸,۲۷۶ | ۱۰۱,۸۰۰ | ۲۵,۳۶۴,۷۷۳ | ۱۰,۹۰۳,۵۰۳ | ۱۳,۵۰۳,۲۷۶,۵۲۲,۵۶۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,246,613 | 1,245,272 | 1,245,272 | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۸,۲۷۶ | ۰ | ۲۵,۲۶۲,۹۷۳ | ۱۱,۰۰۵,۳۰۳ | ۱۳,۷۰۴,۵۹۵,۵۸۵,۰۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,241,492 | 1,240,158 | 1,240,158 | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۸,۲۷۶ | ۲۱۱,۶۴۶ | ۲۵,۲۶۲,۹۷۳ | ۱۱,۰۰۵,۳۰۳ | ۱۳,۶۴۸,۳۱۴,۳۸۵,۳۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,240,236 | 1,238,930 | 1,238,930 | ۰ | ۴,۹۶۲ | ۳۶,۲۶۸,۲۷۶ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۲۷ | ۱۱,۲۱۶,۹۴۹ | ۱۳,۸۹۷,۰۱۵,۸۶۳,۶۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,240,576 | 1,239,263 | 1,239,263 | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۲۷ | ۱۱,۲۱۱,۹۸۷ | ۱۳,۸۹۴,۶۰۱,۳۷۶,۵۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,240,556 | 1,239,247 | 1,239,247 | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۲۷ | ۱۱,۲۱۱,۹۸۷ | ۱۳,۸۹۴,۴۲۰,۲۱۷,۷۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,240,570 | 1,239,261 | 1,239,261 | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۲۷ | ۱۱,۲۱۱,۹۸۷ | ۱۳,۸۹۴,۵۷۸,۳۶۷,۶۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,240,647 | 1,239,338 | 1,239,338 | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۵,۰۵۱,۳۲۷ | ۱۱,۲۱۱,۹۸۷ | ۱۳,۸۹۵,۴۴۱,۱۶۹,۱۶۰ |
مشاهده همه |