اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۳۲۰,۰۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۶۷۹,۹۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۲۵۳,۹۴۵,۴۱۷,۴۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۸,۹۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۷,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۷,۵۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی نماد "غویتا"
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۳۴۸,۹۷۰ | ۱,۳۴۷,۵۱۴ | ۱,۳۴۷,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۲۵۳,۹۴۵,۴۱۷,۴۳۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۳۵۲,۴۹۵ | ۱,۳۵۱,۰۳۱ | ۱,۳۵۱,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۲۹۳,۷۵۵,۹۱۷,۶۳۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۳۵۲,۴۳۸ | ۱,۳۵۰,۹۷۳ | ۱,۳۵۰,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۲۹۳,۱۰۳,۷۷۸,۰۱۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۳۵۲,۳۸۶ | ۱,۳۵۰,۹۲۲ | ۱,۳۵۰,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۲۹۲,۵۲۱,۳۵۸,۵۲۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۳۵۲,۳۲۹ | ۱,۳۵۰,۸۶۵ | ۱,۳۵۰,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۲۹۱,۸۷۵,۱۳۲,۹۱۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۳۵۲,۲۷۲ | ۱,۳۵۰,۸۰۸ | ۱,۳۵۰,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۲۹۱,۲۳۲,۸۷۰,۶۸۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۳۶۸,۴۱۳ | ۱,۳۶۶,۹۲۸ | ۱,۳۶۶,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۴۷۳,۷۰۶,۹۴۲,۶۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۳۷۷,۹۹۷ | ۱,۳۷۶,۵۱۷ | ۱,۳۷۶,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۵۸۲,۲۶۰,۰۶۲,۹۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۹۵,۱۷۹ | ۱,۳۹۳,۶۸۲ | ۱,۳۹۳,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۱۰۷,۲۸۶ | ۲۴,۹۴۳,۲۵۲ | ۱۱,۳۲۰,۰۶۲ | ۱۵,۷۷۶,۵۶۱,۳۴۲,۲۷۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۴۰۶,۰۳۰ | ۱,۴۰۴,۵۱۱ | ۱,۴۰۴,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۰۴۹,۸۴۰,۷۷۲,۳۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۴۲۴,۸۳۴ | ۱,۴۲۳,۳۰۱ | ۱,۴۲۳,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۶۴,۵۵۸,۱۴۷,۷۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۴۲۴,۷۸۵ | ۱,۴۲۳,۲۵۲ | ۱,۴۲۳,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۶۳,۹۹۳,۶۵۹,۶۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۴۲۴,۶۹۱ | ۱,۴۲۳,۱۵۸ | ۱,۴۲۳,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۶۲,۹۲۳,۲۹۱,۱۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۴۲۳,۹۶۶ | ۱,۴۲۲,۴۲۷ | ۱,۴۲۲,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۵۴,۵۶۴,۴۶۷,۵۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۴۲۳,۴۶۰ | ۱,۴۲۱,۹۱۵ | ۱,۴۲۱,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۴۸,۷۱۸,۷۷۲,۷۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۴۲۲,۸۸۵ | ۱,۴۲۱,۳۱۰ | ۱,۴۲۱,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۴۱,۸۰۲,۹۴۴,۰۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۴۲۲,۴۳۳ | ۱,۴۲۰,۸۹۶ | ۱,۴۲۰,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۳۷,۰۷۳,۰۶۶,۹۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۴۱۵,۹۵۶ | ۱,۴۱۴,۴۲۲ | ۱,۴۱۴,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۱۶۳,۰۹۳,۳۶۴,۹۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۴۲۳,۰۵۸ | ۱,۴۲۱,۵۲۵ | ۱,۴۲۱,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۴۴,۲۵۵,۸۲۵,۵۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۴۲۲,۲۶۰ | ۱,۴۲۰,۷۲۶ | ۱,۴۲۰,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۳۵,۹۶۶ | ۱۱,۴۲۷,۳۴۸ | ۱۶,۲۳۵,۱۳۳,۹۳۳,۱۵۷ |
مشاهده همه |